晋中扶贫开发投资有限公司2020年度财务等重大信息报告
一、企业基本情况
(一)企业经营业务简介:企业主要业务范围、发展战略和国内外排名等情况。
晋中扶贫开发投资有限公司成立于2016年3月15日,经山西省晋中市工商行政管理局注册登记, 2018年6 月12 日换发了由山西省晋中市工商行政管理局颁发的统一社会信用代码为91140700MA0GTGP7XU的《营业执照》。截止2019年12月31日,公司注册资本为1000万元,股东为晋中市公用基础设施投资控股(集团)有限公司(占股100%)。
公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资);
法定代表人:郑玮;
注册资本:壹仟万元整;
住所:山西省晋中市榆次区中都路262号;
经营期限:2016年3月15日至2046年3月8日;
经营范围:承担异地扶贫搬迁工程投融资业务,承接国家发改委专项建设债
券资金和国家开发银行、农业发展银行易地扶贫搬迁专项贷款,承担扶贫开发投融资业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
公司的经营宗旨是贯彻落实国家扶贫政策,不以盈利为目的。统筹承接全省易地扶贫搬迁、扶贫开发、农业发展专项贷款。通过发行债券、设立基金、引进社会资本等市场化方式为易地扶贫搬迁、扶贫开发、农业发展工程筹集资金。归集县政府还款资金,负责统筹还款,确保按时足额还本付息。对县易地扶贫搬迁、扶贫开发、农业发展等投融资业务进行指导。
(二)近三年主要财务指标和重要变化说明
单位:万元 币种:人民币
2020年 | 2019年 | 本期比上年增减(%) | 2018年 | |
资产总额 | 73842.32 | 99670.07 | -25.91% | 102767.06 |
资产负债率 | 38.23% | 52.86% | -27.68% | 54.29% |
净资产 | 45611.72 | 46985.01 | -2.92% | 46976.61 |
归属于母公司所有者的净资产 | 45611.72 | 46985.01 | -2.92% | 46976.61 |
营业总收入 | 0 | 0 | ||
利润总额 | 9.94 | 13.87 | -28.33% | 55.44 |
归属于母公司所有者的净利润 | 7.45 | 13.87 | -46.28% | 55.44 |
经营活动产生的现金流量净额 | 188.67 | -116.91 | 261.38% | 165.58 |
加权平均净资产收益率 | ||||
国有资本保值增值率 | 97.08% | 100.02% | -2.94% | 79.28% |
实际上缴税收 | 5.9 | 3.47 | 70.02% | 14.01 |
(三)企业户数变化:公司至今无全资、控股、参股企业。
(四)企业职工情况
公司2020年年末职工人数为3人,工资总额为18.78万元。
二、生产经营情况分析
企业本年完成的重要工作:偿还易地扶贫搬迁长期政策性贷款、地方债(五年期部分本金)以及按期归还利息。
三、企业财务状况分析
(一)收入利润分析
为了使国有资产保值增值,各项指标能够有效完成,我们本着力求降低成本,提高经济效益的工作思路,对公司资金收益进行了认真研究,最后将晋中银行的800万元和1000万元,全部办理了七天通知存款业务,在确保资金安全性好、灵活性高,利润高的方案情况下,提高了配套资金收益,并且使公司的利润得到了很好的提升。
1、税赋调整对效益的影响,包括有关税种和税率调整、享受税收优惠政策退税返还等。
公司为一般纳税人,我公司为公益性企业,不会产生收入,因此没有增值税以及附加税的税负压力。
(二)资产负债分析
1、重要资产变化及原因分析,包括应收账款、存货、无形资产、固定资产等。
指标 | 2020年 | 2019年 | 增加/减少“-” |
应收帐款 | |||
存货 | |||
无形资产 | |||
固定资产 | 0.09 | 0.88 | -0.79 |
资产总额 | 73842.32 | 99670.07 | -25827.75 |
2、债务分析,包括负债结构、融资成本、债务风险等。
指标 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 增加/减少“-” |
应付帐款 | ||||
预收帐款 | ||||
其他应付款 | 1362.63 | 21.33 | 18.93 | 1341.3 |
流动负债 | 1383.95 | 29.65 | 19.16 | 1354.3 |
非流动负债 | 26846.65 | 52656.34 | 55598.84 | -25809.69 |
负债合计 | 28230.6 | 52685.99 | 55790.45 | -24455.39 |
(三)现金流量分析
1、经营、投资、筹资活动产生的现金流入和流出情况。
2020年 | 2019 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 25759.44 | 7279.71 |
经营活动现金流入小计 | 25759.44 | 7279.71 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 22.13 | 22.83 |
支付的各项税费 | 5.89 | 4.05 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 25542.74 | 7369.74 |
经营活动现金流出小计 | 25570.77 | 7396.62 |
经营活动产生的现金流量净额 | 188.67 | -116.91 |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小 计 | ||
购建固定资产、无形次资产和其他长期资产支付的现金 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金注入小计 | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 2 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 188.67 | -118.91 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2897.41 | 3016.33 |
六、期未现金及现金等价物余额 | 3086.08 | 2897.42 |
晋中扶贫开发投资有限公司
- 发布时间:
- 2021-06-11